Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Zimmer | Kosten | Rendite | Status |
EV-SG-01 | 2- Familienhaus | Gossau (SG) | | 495'000 | | frei |
EV-SG-02 | Einfamilienhaus | Azmoos (SG) | | 399'000 | | frei |
EV-AG-03 | Eigentumswohnung | Wölflinswil (AG) | 4.5 | 560`000 | | frei |
EV-SO-01 | Villa Brunner | Fulenbach (SO) | 10 | 2'500'000 | | frei |
EV-LU-01 | Einfamilienhaus | Luzern (LU) | 5 | 1'250'000 | 5.11% | frei |
EV-TI-01 | Einfamilienhaus | Intragna (TI) | 4.5 | 750`000 | | frei |
EV-FR-01 | Einfamilienhaus | Rosenau (Frankreich) | 5.5 | 372'000 | | frei |
EV-FR-02 | Einfamilienhaus | Rosenau (Frankreich) | 7 | 399`000 | | frei |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Wohnungen | Kosten | Rendite | Status |
BG-AG-01 | Bauland für 5 MFH & 2 EFH | Gotenschwil (AG) | offen | 3'230'000 | | frei |
BG-AG-02 | Bauland mit bewilligtem Gestaltungsplan | Menziken (AG) | offen | 3'200'000 | | frei |
BG-AG-03 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Safenwil (AG) | 13 | 1'600'000 | | frei |
BG-AG-04 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Menziken (AG) | 1 & 2 GW | 280'000 | | frei |
BG-AG-05 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Menziken (AG) | 11 | 1'400'000 | | frei |
BG-AG-06 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Menziken (AG) | 34 | 2'300'000 | | frei |
BG-AG-07 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Zeihen (AG) | 18 | 1'900'000 | | frei |
BG-AG-08 | Bauland | Rotrist(AG) | | 22'100'000 | | verkauft |
BG-AG-09 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Sieglisdorf (AG) | | 1'750'000 | | verkauft |
BG-LU-01 | Bauland mit Baubewilligung für EFH | Eigenthal (LU) | offen | 898'000 | | frei |
BG-ZH-01 | Bauland | Meilen (ZH) | | 3'800'000 | Top | frei |
BG-ZH-02 | Bauland mit Projekt | Wetzikon (ZH) | 7 | 2'500'000 | Top | frei |
BG-ZH-03 | Bauland für MFH | Wetzikon (ZH) | 830m² | 1'650'000 | | frei |
BG-ZH-04 | Bauland | Nänikon (ZH) | 1200m² | 1'550'000 | | frei |
BG-ZH-05 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Zürich | | 1'950'000 | | verkauft |
BG-SO-01 | Bauland mit Projekt | Biberist (SO) | 3 | 566'500 | | frei |
BG-TG-01 | Bauland für EFH | Sirnach (TG) | 500m² | 300'000 | | frei |
BG-TG-02 | Bauland für Projekt | Braunau (TG) | 2000m² | 824'000 | | frei |
BG-TG-03 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Bischofszell (TG) | | 2'500'00 | | frei |
BG-ZG-01 | Gewerbeland | Risch (ZG) | | 10'000'000 | | frei |
BG-GE-01 | Bauland mit Seeanstoss & Bootssteg | Genf (GE) | | 20'600'00 | Top | frei |
BG-GE-02 | Gewerbe- & Bürogebäude | Genf (GE) | | 97'000'000 | | verkauft |
BG-OW-01 | Bauland | Sarnen (OW) | 9331m² | 14'000'000 | | frei |
BG-GL-01 | Bauland mit bewilligtem Projekt | Bilten (GL) | | 1'980'000 | | verkauft |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Wohnungen | Kosten | Rendite | Status |
MG-AG-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Tegerfelden (AG) | 5 | 1'648'000 | 4.39% | frei |
MG-AG-02 | 1 Mehrfamilienhaus m. Gewerbeanteil | Schöftland (AG) | 13 | 6'700'000 | | frei |
MG-AG-03 | 12 Eigentumswohnungen (Neubau) | Oftringen (AG) | 12 | 10'000'000 | 24.75% | frei |
MG-AG-04 | 2 Familienhaus | Menziken (AG) | 2 | 890'000 | | frei |
MG-AG-05 | Wohn- Geschäftshaus | Reihnfelden (AG) | 7 | 6'800'000 | 4.18% | frei |
MG-AG-06 | 1 Mehrfamilienhaus | Wildegg (AG) | 7 | 2'400'000 | 4.47% | frei |
MG-AG-07 | 1 Mehrfamilienhaus m. Gewerbeanteil | Aarburg (AG) | 11 | 2'850'000 | 4.52% | frei |
MG-AG-08 | Reihen- Mehrfamilienhaus | Baden - Dättwil (AG) | 7 | 3'600'000 | 4.27% | frei |
MG-AG-09 | 2 Mehrfamilienhäuser | Aarburg (AG) | | 3'000'000 | | verkauft |
MG-AG-10 | 1 Mehrfamilienhaus | Tegerfelden (AG) | | 1'648'000 | | verkauft |
MG-AG-11 | 2 Mehrfamilienhäuser | Aarburg (AG) | | 9'200'000 | | verkauft |
MG-SO-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Grenchen (SO) | 6 | 1'860'000 | | frei |
MG-SO-02 | 1 Mehrfamilienhaus | Luterbach (SO) | 14 | 2'800'00 | 5.14% | frei |
MG-SO-03 | 1 Mehrfamilienhaus | Grenchen (SO) | 9 | 2'300'000 | 4.83% | frei |
MG-SO-04 | Wohn- Geschäftshaus | Biberist (SO) | 3 | 770'000 | 4.36% | frei |
MG-SO-05 | 8 Doppeleinfamilienhäuser | Fulenbach (SO) | 8 | 6'200'000 | 18.50% | frei |
MG-SO-06 | Wohn- Geschäftshaus | Balsthal (SO) | 13 | 2'300'000 | 6.84% | frei |
MG-SO-07 | 1 Mehrfamilienhaus | Grenchen (SO) | 9 | 2'600'000 | 4.99% | frei |
MG-SO-08 | 1 Mehrfamilienhaus | Wolfwil (SO) | 8 | 2'276'300 | 4.91% | frei |
MG-SO-09 | 1 Mehrfamilienhaus m. Gewerbeanteil | Olten (SO) | 11 | 3'300'00 | 4.75% | frei |
MG-SO-10 | Top Geschäftshaus | Solothurn (SO) | 18 | 3'400'000 | 5.88% | frei |
MG-SO-11 | Restaurant mit 2 Wohnungen | Biberist (SO) | 3 | 669'500 | | frei |
MG-SO-12 | 2 Mehrfamilienhäuser | Kappel (SO) | 13 | 5'200'000 | | verkauft |
MG-SO-13 | 1 Mehrfamilienhaus | Oekingen (SO) | 12 | 6'000'000 | 4.74% | verkauft |
MG-SO-14 | 2 Mehrfamilienhäuser | Kappel (SO) | 13 | 5'200'000 | 4.62% | verkauft |
MG-SO-15 | 3 Mehrfamilienhäuser | Schönenwerd (SO) | | 8'961'000 | | verkauft |
MG-SO-16 | 1 Mehrfamilienhaus | Olten (SO) | | 2'700'000 | | verkauft |
MG-SO-17 | 2 Mehrfamilienhäuser | Neuendorf (SO) | | 10'500'000 | | verkauft |
MG-SG-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Trübbach (SG) | 6 | 2'200'000 | 4.79% | reserviert |
MG-SG-02 | 1 Mehrfamilienhaus (Neubau) | Nesslau (SG) | 8 | 4'150'000 | 4.20% | frei |
MG-SG-03 | 1 Mehrfamilienhaus (Neubau) | Haag (SG) | 12 | 5'560'00 | 4.30% | frei |
MG-SG-04 | 1 Mehrfamilienhaus (Neubau) | Sevelen (SG) | 9 | 3'850'000 | 4.20% | verkauft |
MG-SG-05 | Wohn- Geschäftshaus | Gossau (SG) | 10 | 1'260'000 | 5.75% | frei |
MG-SG-06 | 1 Mehrfamilienhaus (Neubau) | Lüchingen (SG) | 10 | 4'550'000 | 4.20% | frei |
MG-SG-07 | Wohn- Geschäftshaus | Gossau (SG) | 7 | 2'320'000 | 5.03% | frei |
MG-SG-08 | 1 Mehrfamilienhaus (Neubau) | Sevelen (SG) | 12 | 4'700'000 | 4.35% | frei |
MG-SG-09 | Wohn- Geschäftshaus | St. Margrethen (SG) | 8 | 1'850'000 | 4.63% | frei |
MG-SG-10 | Wohn- Geschäftshaus | Buchs (SG) | 5 | 1'700'000 | 4.24% | frei |
MG-SG-11 | Wohn- Geschäftshaus | Altstätten (SG) | 5 | 990'000 | 5.03% | frei |
MG-SG-12 | Wohn- Geschäftshaus | Rorschach (SG) | 21 | 4'750'000 | 5.02% | frei |
MG-SG-13 | 1 Mehrfamilienhaus | Werdenberg (SG) | 4 | 1'950'000 | 3.84% | frei |
MG-SG-14 | Wohn- Geschäftshaus | Heerbrugg (SG) | 7 | 1'950'000 | 4.62% | frei |
MG-SG-15 | 1 Mehrfamilienhaus | Rohrschach (SG) | 4 | 1'300'000 | 5.00% | frei |
MG-SG-16 | 1 Mehrfamilienhaus | St. Gallen (SG) | | 2'500'000 | | frei |
MG-SG-17 | 1 Mehrfamilienhaus | St. Gallen (SG) | | 1'300'000 | | frei |
MG-SG-18 | 1 Mehrfamilienhaus | Rebstein (SG) | | 3'800'000 | | frei |
MG-SG-19 | Wohn- Geschäftshaus | Gossau (SG) | | 5'290'000 | | frei |
MG-SG-20 | 6 Mehrfamilienhäuser (Neubau) | St. Gallen (SG) | | 29'000'000 | 3.90% | frei |
MG-SG-21 | 2 Mehrfamilienhäuser | Haag (SG) | 12 | 5'560'000 | 4.3% | frei |
MG-SG-22 | 1 Mehrfamilienhaus | St. Gallen (SG) | 20 | 5'600'000 | 4.36% | frei |
MG-SG-23 | 1 Mehrfamilienhaus | Utzwil (SG) | | 5'250'000 | | verkauft |
MG-LU-01 | 2 Mehrfamilienhäuser | Luzern (LU) | 32 | 5'600'000 | 5.00% | frei |
MG-LU-02 | 2 Mehrfamilienhäuser als Appart Hotels | Dagmarsellen (LU) | 40 | 11'834'700 | 8.24% | frei |
MG-LU-03 | 6 Mehrfamilienhäuser | Uffikon (LU) | | 31'200'000 | | frei |
MG-BL-01 | 2 Mehrfamilienhäuser | Waldenburg (BL) | 10 | 2'850'000 | 4.70% | reserviert |
MG-BL-02 | Mehrfamilienhaus | Itingen (BL) | 10 | 3'193'000 | 4.56% | frei |
MG-BL-03 | 2 Mehrfamilienhäuser | Bubendorf (BL) | 10 | 5'916'000 | 4.46% | frei |
MG-TG-01 | 2 Mehrfamilienhäuser | Weinfelden (TG) | 28 | 8'343'000 | 4.32% | frei |
MG-TG-02 | 2 Mehrfamilienhäuser | Istighofen (TG) | 16 | 4'100'000 | 4.69% | frei |
MG-TG-03 | Wohn- Geschäftshaus | Amriswil (TG) | 9 | 4'000'000 | 4.43% | frei |
MG-TG-04 | 1 Mehrfamilienhaus | Arbon (TG) | | 1'300'000 | 5.00% | frei |
MG-TG-05 | 6 Mehrfamilienhäuser | Kreuzlingen (TG) | 48 | 12'500'000 | 4.00% | frei |
MG-TG-06 | 1 Mehrfamilienhaus | Amriswil (TG) | | 2'565'000 | 5.00% | frei |
MG-TG-07 | 1 Mehrfamilienhaus | Diessendorf (TG) | | 2'400'000 | | verkauft |
MG-BE-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Niederbipp (BE) | 8 | 2'700 000 | 4.59% | frei |
MG-BE-02 | 1 Mehrfamilienhaus | Thörigen (BE) | 9 | 3'850'000 | 4.70% | frei |
MG-BS-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Basel (BS) | 9 | 3'357'800 | | reserviert |
MG-BS-02 | Wohn- Geschäftshaus | Basel (BS) | 14 | 6'489'000 | 4.66% | frei |
MG-GL-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Schwanden (GL) | 19 | 3'150'000 | 5.45% | frei |
MG-GL-02 | 1 Mehrfamilienhaus | Glarus (GL) | 6 | 1'800'000 | 4.35% | frei |
MG-GL-03 | Wohn- Geschäftshaus | Glarus (GL) | 11 | 3'000'000 | 5.84% | verkauft |
MG-SH-01 | 1 Mehrfamilienhaus m. Gewerbeanteil | Schaffhausen (SH) | 10 | 5'300'000 | 5.10% | frei |
MG-SH-02 | 2 Mehrfamilienhäuser (Neubau) | Siblingen (SH) | 15 | 7'500'000 | 4.20% | frei |
MG-VS-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Monthey (VS) | 3 | 950'000 | 5.40% | frei |
MG-AR-01 | 2 Mehrfamilienhäuser | Gais (AR) | 5 | 1'200'000 | 5.28% | frei |
MG-AR-02 | Wohn- Geschäftshaus | Teufen (AR) | 4 | 1'445'000 | 5.02% | frei |
MG-AR-03 | Wohn- Geschäftshaus | Walzenhausen (AR) | 5 | 1'190'000 | 4.83% | frei |
MG-GR-01 | 3 Mehrfamilienhäuser | Schiers (GR) | 60 | 24'900'000 | | frei |
MG-ZH-01 | Wohn- Geschäftshaus | Wetzikon (ZH) | 3 | 1'580'000 | 4.75% | frei |
MG-ZH-02 | 3 Mehrfamilienhäuser | Zürich (ZH) | | 19'000 000 | 4.00% | frei |
MG-ZH-03 | Wohn- Geschäftshaus | Dietikon (ZH) | | 30'000'000 | 8.38% | frei |
MG-LS-01 | 1 Mehrfamilienhaus | Lausanne (LS) | 18 | 6'990'000 | 4.64% | frei |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Wohnungen | Kosten | Rendite | Status |
IP-TG-01 | Immobilien - Paket | Riedt b. Erlen (TG) | | 23'700'000 | Top | |
IP-SG-01 | Immobilien - Paket | Azmoos (SG) | | 2'450'000 | | |
IP-AG-01 | Immobilien - Paket | Baden / Ennetbaden (AG) | 19 | 9'200'000 | 3.97% | verkauft |
IP-SO-01 | Immobilien - Paket | Niederamt (SO) | 47 | 20'000'000 | Top | |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Zimmer | Kosten | Rendite | Status |
HP-BE-01 | Air - Port Hotel | Bern | 16 | 2'900'000 | | frei |
HP-BE-02 | Berghotel | Bern | 19 | 8'900'000 | | frei |
HP-BE-03 | Hotel - Park | Bern | 43 | 5'500'000 | | frei |
HP-BE-04 | Hotel | Bern | 17 | 4'100'000 | | frei |
HP-BE-05 | Landgasthof Bären | Bern | 14 | 1'900'000 | | frei |
HP-UR-01 | Grand Hotel | Uri | | Auf Anfrage | | frei |
HP-LU-01 | Hotel | Luzern | 31 | 30'000'000 | | frei |
HP-LU-02 | Seminarhotel | Luzern | 24 | 1'550'000 | | frei |
HP-SO-01 | Top - Restaurant & Wohnungen | Solothurn | | 3'100'000 | | frei |
HP-VD-01 | Hotel | Les Diablerets (VD) | 254 | 13'800'000 | Top | frei |
HP-GR-01 | Hotel **** | Sils-Maria (GR) | 43 | 10'000'000 | | frei |
HP-VS-01 | Hotel | Saas Grund (VS) | 10 | 2'550'000 | | frei |
HP-ZH-01 | Grand Hotel | Zürich | 225 | 142'000'000 | Top | frei |
| | | | | | |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Zimmer | Kosten | Rendite | Status |
MO-AG-01 | Geschäftsliegenschaft | Aarburg (AG) | 801 | Auf Anfrage | | frei |
MO-SO-01 | Verkaufsfläche & Lagerfläche | Olten (SO) | 122 | Auf Anfrage | | frei |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Kosten | Rendite | Status |
BI-AG-01 | Altersresidenz | Menziken (AG) | 5'000'000 | 5.00% | frei |
BI-AG-02 | Mehrfamilienhäuser | Aarburg (AG) | 5'000'000 | 5.00% | frei |
BI-AG-03 | Mehrfamilienhäuser | Birrhard (AG) | 7'000'000 | 5.00% | frei |
BI-LU-01 | Geschäftsgebäude | Luzern (LU) | 58'000'000 | 5.00% | frei |
BI-LU-02 | Mehrfamilienhäuser | Luzern (LU) | 7'000'000 | 5.00% | frei |
BI-LU-03 | Mehrfamilienhäuser | Uffikon (LU) | 7'000'000 | 5.00% | frei |
BI-LU-04 | Mehrfamilienhäuser | Vitznau (LU) | 4'000'000 | 5.00% | frei |
BI-LU-05 | Mehrfamilienhäuser | Eigenthal (LU) | 3'000'000 | 5.00% | frei |
BI-OW-01 | Mehrfamilienhäuser | Giswil (OW) | 6'000'000 | 5.00% | frei |
BI-OW-02 | Mehrfamilienhäuser | Alpnach (OW) | 2'000'000 | 5.00% | frei |
BI-BE-01 | Mehrfamilienhäuser | Sörenberg (BE) | 5'000'000 | 5.00% | frei |
BI-BE-02 | Mehrfamilienhäuser | Wengen (BE) | 10'000'000 | 5.00% | frei |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Kosten | Rendite | Status |
GL-SO-01 | Saiag Business Center | Zuchwil (SO) | 32'000'000 | | frei |
GL-SO-02 | Bluehouse | Zuchwil (SO) | 19'657'000 | | frei |
GL-SO-03 | Gemischtes Investment | Gänsebrunnen (SO) | 2'900'000 | 12% | frei |
GL-ZH-01 | Bürogebäude | Regensdorf (ZH) | 7'300'000 | 6.57% | frei |
GL-ZH-02 | Bürogebäude | Zürich & Bern | 177'160'000 | | frei |
GL-LU-01 | Gewerbe- & Logistik Gebäude | Root (LU) | 23'690'000 | | frei |
GL-LU-02 | Gerwebe & Parkhaus | Rothenburg (LU) | 3'100'000 | 5.46% | frei |
GL-ZG-01 | Business Park | Cham (ZG) | 43'200'000 | 5.40% | frei |
Geschrieben von RI-Admin am in Portfolio
Ref.Nr. | Was | Wo | Zimmer | Kosten | Rendite | Status |
BS-TI-01 | Villa mit Helikopter Landeplatz | Locarno (TI) | | 17'000'000 | | frei |
BS-VD-01 | 110 Tankstellen | Romandie (VD) | | 36'050'000 | Top | frei |
BS-SG-01 | Klinik | Goldbach (SG) | | 10'300'000 | Top | frei |
BS-FR-01 | Schloss Anger & Firma | Angers (Frankreich) | | 4'500'000 | Top | frei |
BS-SP-01 | Hotel | Mallorca (Spanien) | | 35'000'000 | 12.56% | frei |